品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
食品詳細介紹:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR特證:
遮暇效,防溫度過高的復合鹵化物燈規劃用到優化調整採光。高流明打印輸出,主體工程孤形(6-10mm)與保持良好顯色性,能非常適合用到各項密集燈飾與投到燈飾情況下。在超高壓(25 到 55kV)下能強制關機動。
MSR可以電子為了滿足電子時代發展的需求,鎮流器或者是電感鎮流器。啟動服務器時光是2分鐘左右。MSRLED燈泡能調光并能保持安穩安穩的色溫。
長期以來較高的內外部工作中輸出功率,LEDLED燈珠肯定放入全封閉式的照明燈內。LEDLED燈珠試射相對需求量的UV太陽輻射線,照明燈夾層玻璃肯定能攔截UV太陽輻射線, 照明燈空氣流通口肯定能制止UV太陽輻射線流出。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
形號 | 瓦數 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈區域 | 總值生命h | 刪除的時間h | ***低壓大電流電流V | 燈管電壓A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 任意尺寸 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任意尺寸 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同一個 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 相同 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 同時 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 同一個 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 任何 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 無數個 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!